聯(lián)系電話:
021-6404-1598

                    
簡要描述:筆式PH&電導率儀2點按鍵校準, 自動識別pH標準緩沖液按鍵數(shù)據(jù)鎖定, 即刻保留當前測量值 自動電源關閉, 有效節(jié)省電池能耗
產(chǎn)品型號:PE-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-20
訪  問  量:2202筆式PH&電導率儀功能特征
• 2點按鍵校準, 自動識別pH標準緩沖液
• 按鍵數(shù)據(jù)鎖定, 即刻保留當前測量值
• 自動電源關閉, 有效節(jié)省電池能耗
• 可替換電極, 降低儀表維護與使用成本
EC單元功能特征
• 多量程電導率儀
• 1至3點校準,自動識別電導標準液
• 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量
• 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄
• 設置菜單可自定義校準點數(shù)量,溫度單位,自動關機等
• 重置功能,自動恢復至工廠默認設置
筆式PH&電導率儀
參數(shù)  | PH單元  | EC單元  | |
PH  | 測量范圍  | 0.00~14.00pH  | —  | 
顯示分辨率  | 0.01pH  | —  | |
測量精度  | ±0.02pH  | —  | |
校準點  | 2點  | —  | |
pH緩沖選項  | 4.01/7.00/10.01  | —  | |
電導率  | 測量范圍  | —  | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm  | 
顯示分辨率  | —  | 0.01,0.1,1  | |
測量精度  | —  | 全量程 ±1%  | |
校準點  | —  | 1~3點  | |
使用校準液  | —  | 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm  | |
溫度  | 測量范圍  | 0~60°C  | 0~60°C/32~140°F  | 
顯示分辨率  | 1°C  | 0.1°C/0.1°F  | |
測量精度  | ±1°C  | ±1°C/±1.8°F  | |
偏移校準  | —  | 1點, 測量值 ±10°C  | |
其他  | 溫度補償范圍  | 0~60°C, 自動  | 0~60°C, 自動  | 
溫度補償系數(shù)  | —  | 2%/°C  | |
參考溫度  | —  | 25°C  | |
電導池常數(shù)  | —  | K=1  | |
數(shù)據(jù)鎖定  | 手動  | 手動或自動  | |
自動關機  | 8分鐘無按鍵操作后  | ||
工作溫度  | 0~50°C  | ||
顯示屏  | 三行液晶顯示屏 (21 × 30mm)  | ||
電源類型  | LR44型電池3節(jié)  | AAA型電池2節(jié)  | |
外形尺寸  | 185(長) × 40(直徑)mm  | ||
重量  | 100g  | ||
上一產(chǎn)品:DDS-12D中文實驗室電導率儀
下一產(chǎn)品:PE-10A筆式PH/導率/TDS/鹽度儀